Latest PvP prices
TarkovFlipper tracks live Escape from Tarkov flea market prices and finds the most profitable items to buy from traders and resell for a profit. Prices can be slightly off, as they are updated every minute. Currently it doesn't calculate flea market fees, but those are usually minimal.
Keep an eye on the last offer count field as it can be a good indicator of how quickly an item will sell. If the count is very low (less than 5), you likely will not make any money from the item. For trader-to-flea barter deals, check out the barter flipper.
| Trader | Item | Buy limit | Buy price | Auction price | Last offer count | Profit per item | Total profit (est) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peacekeeper 1Updated 1 hour ago | 10 | 3,888₽ | 28,834₽ | 12 | +24,946₽ | +249,460₽ | |
2 Skier 3Updated 1 hour ago | 12 | 3,312₽ | 20,901₽ | 11 | +17,589₽ | +211,068₽ | |
3 Skier 3Updated 7 minutes ago | 5 | 22,184₽ | 59,473₽ | 13 | +37,289₽ | +186,445₽ | |
4 Jaeger 3Updated 1 hour ago | 5 | 10,742₽ | 41,500₽ | 12 | +30,758₽ | +153,790₽ | |
5 Peacekeeper 4Updated 1 hour ago | 2 | 9,999₽ | 77,509₽ | 12 | +67,510₽ | +135,020₽ | |
6 Jaeger 3Updated 1 hour ago | 6 | 9,883₽ | 32,273₽ | 17 | +22,390₽ | +134,340₽ | |
7 Ragman 4Updated 1 hour ago | 5 | 4,936₽ | 31,590₽ | 16 | +26,654₽ | +133,270₽ | |
8 Peacekeeper 1Updated 27 minutes ago | 5 | 58,432₽ | 82,630₽ | 12 | +24,198₽ | +120,990₽ | |
9 Peacekeeper 4Updated 47 minutes ago | 3 | 18,564₽ | 56,905₽ | 12 | +38,341₽ | +115,023₽ | |
10 Mechanic 4Updated 57 minutes ago | 4 | 36,959₽ | 64,341₽ | 11 | +27,382₽ | +109,528₽ | |
11 Jaeger 4Updated 27 minutes ago | 1 | 284,110₽ | 390,001₽ | 13 | +105,891₽ | +105,891₽ | |
12 Peacekeeper 3Updated 7 minutes ago | 10 | 15,040₽ | 25,153₽ | 26 | +10,113₽ | +101,130₽ | |
13 Ragman 1Updated 7 minutes ago | 10 | 43,259₽ | 53,357₽ | 15 | +10,098₽ | +100,980₽ | |
14 Peacekeeper 1Updated 37 minutes ago | 3 | 21,486₽ | 54,961₽ | 12 | +33,475₽ | +100,425₽ | |
15 Peacekeeper 4Updated 1 hour ago | 5 | 9,058₽ | 108,733₽ | 8 | +99,675₽ | +498,375₽ | |
16 Jaeger 4Updated 1 hour ago | 6 | 17,155₽ | 32,737₽ | 16 | +15,582₽ | +93,492₽ | |
17 Peacekeeper 1Updated 37 minutes ago | 5 | 25,672₽ | 44,240₽ | 11 | +18,568₽ | +92,840₽ | |
18 Prapor 4Updated 37 minutes ago | 3 | 116,147₽ | 146,631₽ | 11 | +30,484₽ | +91,452₽ | |
19 Peacekeeper 4Updated 37 minutes ago | 5 | 61,280₽ | 79,055₽ | 12 | +17,775₽ | +88,875₽ | |
20 Prapor 1Updated 37 minutes ago | 5 | 30,756₽ | 119,554₽ | 6 | +88,798₽ | +443,990₽ | |
21 Skier 2Updated 1 hour ago | 10 | 2,808₽ | 45,375₽ | 6 | +42,567₽ | +425,670₽ | |
22 Mechanic 2Updated 37 minutes ago | 2 | 203,190₽ | 245,238₽ | 20 | +42,048₽ | +84,096₽ | |
23 Ragman 4Updated 7 minutes ago | 1 | 139,961₽ | 223,869₽ | 14 | +83,908₽ | +83,908₽ | |
24 Skier 4Updated 37 minutes ago | 4 | 20,880₽ | 40,773₽ | 11 | +19,893₽ | +79,572₽ | |
25 Mechanic 4Updated 1 hour ago | 3 | 47,194₽ | 71,013₽ | 12 | +23,819₽ | +71,457₽ | |
26 Jaeger 1Updated 7 minutes ago | 5 | 4,585₽ | 17,958₽ | 19 | +13,373₽ | +66,865₽ | |
27 Peacekeeper 3Updated 7 minutes ago | 2 | 21,191₽ | 51,975₽ | 11 | +30,784₽ | +61,568₽ | |
28 Skier 3Updated 37 minutes ago | 5 | 16,128₽ | 28,413₽ | 13 | +12,285₽ | +61,425₽ | |
29 Ragman 4Updated 7 minutes ago | 5 | 9,436₽ | 20,743₽ | 20 | +11,307₽ | +56,535₽ | |
30 Prapor 4Updated 1 hour ago | 3 | 72,788₽ | 90,538₽ | 23 | +17,750₽ | +53,250₽ | |
31 Skier 4Updated 57 minutes ago | 5 | 95,580₽ | 147,590₽ | 6 | +52,010₽ | +260,050₽ | |
32 Ragman 3Updated 7 minutes ago | 2 | 44,720₽ | 70,667₽ | 11 | +25,947₽ | +51,894₽ | |
33 Peacekeeper 4Updated 47 minutes ago | 5 | 39,755₽ | 90,478₽ | 10 | +50,723₽ | +253,615₽ | |
34 Skier 3Updated 1 hour ago | 3 | 7,200₽ | 23,340₽ | 17 | +16,140₽ | +48,420₽ | |
35 Jaeger 2Updated 17 minutes ago | 1 | 238,944₽ | 286,530₽ | 33 | +47,586₽ | +47,586₽ | |
36 Peacekeeper 2Updated 1 hour ago | 3 | 6,805₽ | 22,421₽ | 17 | +15,616₽ | +46,848₽ | |
37 Mechanic 4Updated 7 minutes ago | 4 | 24,570₽ | 35,737₽ | 13 | +11,167₽ | +44,668₽ | |
38 Skier 4Updated 7 minutes ago | 2 | 26,640₽ | 48,843₽ | 39 | +22,203₽ | +44,406₽ | |
39 Peacekeeper 4Updated 7 minutes ago | 2 | 168,205₽ | 190,207₽ | 21 | +22,002₽ | +44,004₽ | |
40 Therapist 4Updated 17 minutes ago | 4 | 42,447₽ | 53,342₽ | 22 | +10,895₽ | +43,580₽ | |
41 Skier 4Updated 1 hour ago | 5 | 17,712₽ | 26,151₽ | 12 | +8,439₽ | +42,195₽ | |
42 Jaeger 3Updated 1 hour ago | 3 | 10,611₽ | 24,382₽ | 20 | +13,771₽ | +41,313₽ | |
43 Ragman 2Updated 7 minutes ago | 4 | 2,840₽ | 12,712₽ | 15 | +9,872₽ | +39,488₽ | |
44 Peacekeeper 3Updated 7 minutes ago | 4 | 42,073₽ | 88,806₽ | 8 | +46,733₽ | +186,932₽ | |
45 Mechanic 4Updated 57 minutes ago | 3 | 36,578₽ | 47,953₽ | 13 | +11,375₽ | +34,125₽ | |
46 Peacekeeper 1Updated 37 minutes ago | 5 | 6,132₽ | 39,610₽ | 7 | +33,478₽ | +167,390₽ | |
47 Peacekeeper 4Updated 1 hour ago | 10 | 6,968₽ | 23,335₽ | 8 | +16,367₽ | +163,670₽ | |
48 Peacekeeper 4Updated 1 hour ago | 3 | 28,076₽ | 82,374₽ | 10 | +54,298₽ | +162,894₽ | |
49 Jaeger 2Updated 57 minutes ago | 5 | 9,629₽ | 42,104₽ | 6 | +32,475₽ | +162,375₽ | |
50 Prapor 2Updated 7 minutes ago | 3 | 11,424₽ | 21,960₽ | 19 | +10,536₽ | +31,608₽ | |
51 Ragman 1Updated 37 minutes ago | 10 | 8,340₽ | 23,816₽ | 9 | +15,476₽ | +154,760₽ | |
52 Peacekeeper 1Updated 57 minutes ago | 5 | 9,787₽ | 40,613₽ | 8 | +30,826₽ | +154,130₽ | |
53 Therapist 3Updated 17 minutes ago | 2 | 16,516₽ | 31,844₽ | 15 | +15,328₽ | +30,656₽ | |
54 Peacekeeper 3Updated 1 hour ago | 5 | 7,500₽ | 35,979₽ | 6 | +28,479₽ | +142,395₽ | |
55 Peacekeeper 2Updated 1 hour ago | 10 | 5,280₽ | 19,320₽ | 7 | +14,040₽ | +140,400₽ | |
56 Peacekeeper 3Updated 1 hour ago | 5 | 10,877₽ | 38,650₽ | 7 | +27,773₽ | +138,865₽ | |
57 Mechanic 3Updated 7 minutes ago | 5 | 20,640₽ | 25,902₽ | 15 | +5,262₽ | +26,310₽ | |
58 Peacekeeper 4Updated 47 minutes ago | 3 | 25,269₽ | 33,985₽ | 15 | +8,716₽ | +26,148₽ | |
59 Peacekeeper 4Updated 47 minutes ago | 2 | 58,917₽ | 122,241₽ | 8 | +63,324₽ | +126,648₽ | |
60 Jaeger 2Updated 1 hour ago | 5 | 4,212₽ | 29,428₽ | 7 | +25,216₽ | +126,080₽ | |
61 Mechanic 4Updated 1 hour ago | 12 | 15,178₽ | 25,504₽ | 8 | +10,326₽ | +123,912₽ | |
62 Skier 4Updated 1 hour ago | 10 | 8,100₽ | 20,152₽ | 7 | +12,052₽ | +120,520₽ | |
63 Peacekeeper 4Updated 1 hour ago | 5 | 13,160₽ | 37,194₽ | 9 | +24,034₽ | +120,170₽ | |
64 Prapor 1Updated 37 minutes ago | 5 | 22,630₽ | 45,583₽ | 8 | +22,953₽ | +114,765₽ | |
65 Prapor 1Updated 1 hour ago | 5 | 1,503₽ | 24,100₽ | 6 | +22,597₽ | +112,985₽ | |
66 Mechanic 3Updated 37 minutes ago | 5 | 1,625₽ | 24,213₽ | 7 | +22,588₽ | +112,940₽ | |
67 Skier 3Updated 27 minutes ago | 5 | 100,593₽ | 105,044₽ | 12 | +4,451₽ | +22,255₽ | |
68 Skier 4Updated 37 minutes ago | 3 | 23,523₽ | 60,489₽ | 6 | +36,966₽ | +110,898₽ | |
69 Mechanic 3Updated 1 hour ago | 4 | 14,607₽ | 20,135₽ | 13 | +5,528₽ | +22,112₽ | |
70 Skier 2Updated 1 hour ago | 5 | 6,336₽ | 27,385₽ | 7 | +21,049₽ | +105,245₽ | |
71 Prapor 3Updated 7 minutes ago | 4 | 14,750₽ | 20,007₽ | 21 | +5,257₽ | +21,028₽ | |
72 Skier 1Updated 37 minutes ago | 4 | 56,765₽ | 83,032₽ | 6 | +26,267₽ | +105,068₽ | |
73 Jaeger 2Updated 27 minutes ago | 2 | 30,431₽ | 40,868₽ | 25 | +10,437₽ | +20,874₽ | |
74 Peacekeeper 4Updated 7 minutes ago | 2 | 91,885₽ | 143,594₽ | 8 | +51,709₽ | +103,418₽ | |
75 Jaeger 2Updated 57 minutes ago | 5 | 11,987₽ | 32,665₽ | 6 | +20,678₽ | +103,390₽ | |
76 Mechanic 4Updated 7 minutes ago | 3 | 31,923₽ | 38,346₽ | 12 | +6,423₽ | +19,269₽ | |
77 Jaeger 3Updated 1 hour ago | 5 | 13,393₽ | 32,587₽ | 8 | +19,194₽ | +95,970₽ | |
78 Prapor 2Updated 1 hour ago | 4 | 5,054₽ | 28,620₽ | 8 | +23,566₽ | +94,264₽ | |
79 Skier 4Updated 1 hour ago | 3 | 16,064₽ | 47,316₽ | 8 | +31,252₽ | +93,756₽ | |
80 Mechanic 3Updated 57 minutes ago | 3 | 30,163₽ | 58,947₽ | 8 | +28,784₽ | +86,352₽ | |
81 Skier 4Updated 57 minutes ago | 1 | 35,712₽ | 52,929₽ | 12 | +17,217₽ | +17,217₽ | |
82 Peacekeeper 4Updated 47 minutes ago | 3 | 27,003₽ | 52,563₽ | 9 | +25,560₽ | +76,680₽ | |
83 Skier 3Updated 37 minutes ago | 3 | 182,739₽ | 208,282₽ | 9 | +25,543₽ | +76,629₽ | |
84 Prapor 4Updated 1 hour ago | 6 | 4,714₽ | 17,332₽ | 9 | +12,618₽ | +75,708₽ | |
85 Mechanic 4Updated 1 hour ago | 2 | 20,060₽ | 56,684₽ | 6 | +36,624₽ | +73,248₽ | |
86 Jaeger 4Updated 1 hour ago | 3 | 12,457₽ | 36,819₽ | 7 | +24,362₽ | +73,086₽ | |
87 Therapist 1Updated 17 minutes ago | 10 | 8,557₽ | 9,957₽ | 11 | +1,400₽ | +14,000₽ | |
88 Skier 3Updated 1 hour ago | 5 | 19,373₽ | 33,120₽ | 10 | +13,747₽ | +68,735₽ | |
89 Skier 4Updated 57 minutes ago | 2 | 45,457₽ | 79,052₽ | 7 | +33,595₽ | +67,190₽ | |
90 Mechanic 4Updated 1 hour ago | 5 | 28,389₽ | 41,413₽ | 10 | +13,024₽ | +65,120₽ | |
91 Peacekeeper 3Updated 1 hour ago | 4 | 15,924₽ | 32,162₽ | 9 | +16,238₽ | +64,952₽ | |
92 Ragman 4Updated 7 minutes ago | 10 | 9,313₽ | 15,736₽ | 8 | +6,423₽ | +64,230₽ | |
93 Prapor 4Updated 1 hour ago | 2 | 20,927₽ | 27,265₽ | 14 | +6,338₽ | +12,676₽ | |
94 Peacekeeper 3Updated 57 minutes ago | 3 | 24,677₽ | 45,332₽ | 6 | +20,655₽ | +61,965₽ | |
95 Peacekeeper 2Updated 1 hour ago | 5 | 15,183₽ | 27,500₽ | 9 | +12,317₽ | +61,585₽ | |
96 Jaeger 3Updated 1 hour ago | 3 | 7,876₽ | 28,371₽ | 6 | +20,495₽ | +61,485₽ | |
97 Peacekeeper 4Updated 37 minutes ago | 3 | 25,084₽ | 45,263₽ | 9 | +20,179₽ | +60,537₽ | |
98 Peacekeeper 3Updated 57 minutes ago | 6 | 10,311₽ | 20,119₽ | 7 | +9,808₽ | +58,848₽ | |
99 Peacekeeper 1Updated 7 minutes ago | 4 | 12,376₽ | 27,055₽ | 6 | +14,679₽ | +58,716₽ | |
100 Skier 3Updated 1 hour ago | 12 | 4,608₽ | 9,493₽ | 6 | +4,885₽ | +58,620₽ |










































































































