Latest PvP prices
TarkovFlipper tracks live Escape from Tarkov flea market prices and finds the most profitable items to buy from traders and resell for a profit. Prices can be slightly off, as they are updated every minute. Currently it doesn't calculate flea market fees, but those are usually minimal.
Keep an eye on the last offer count field as it can be a good indicator of how quickly an item will sell. If the count is very low (less than 5), you likely will not make any money from the item. For trader-to-flea barter deals, check out the barter flipper.
| Trader | Item | Buy limit | Buy price | Auction price | Last offer count | Profit per item | Total profit (est) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peacekeeper 4Updated 13 minutes ago | 3 | 20,486₽ | 125,029₽ | 18 | +104,543₽ | +313,629₽ | |
2 Jaeger 1Updated 23 minutes ago | 5 | 45,811₽ | 98,631₽ | 13 | +52,820₽ | +264,100₽ | |
3 Peacekeeper 2Updated 33 minutes ago | 6 | 17,568₽ | 61,241₽ | 25 | +43,673₽ | +262,038₽ | |
4 Jaeger 2Updated 23 minutes ago | 5 | 44,869₽ | 94,178₽ | 12 | +49,309₽ | +246,545₽ | |
5 Mechanic 3Updated 23 minutes ago | 3 | 26,250₽ | 105,163₽ | 17 | +78,913₽ | +236,739₽ | |
6 Jaeger 3Updated 13 minutes ago | 6 | 9,883₽ | 44,889₽ | 15 | +35,006₽ | +210,036₽ | |
7 Peacekeeper 3Updated 33 minutes ago | 4 | 6,209₽ | 52,091₽ | 11 | +45,882₽ | +183,528₽ | |
8 Peacekeeper 2Updated 13 minutes ago | 10 | 4,925₽ | 22,040₽ | 15 | +17,115₽ | +171,150₽ | |
9 Peacekeeper 3Updated 33 minutes ago | 5 | 23,187₽ | 57,314₽ | 17 | +34,127₽ | +170,635₽ | |
10 Jaeger 4Updated 23 minutes ago | 1 | 284,110₽ | 445,298₽ | 12 | +161,188₽ | +161,188₽ | |
11 Mechanic 4Updated 23 minutes ago | 4 | 36,959₽ | 76,447₽ | 11 | +39,488₽ | +157,952₽ | |
12 Peacekeeper 4Updated 13 minutes ago | 2 | 11,034₽ | 79,850₽ | 21 | +68,816₽ | +137,632₽ | |
13 Ragman 4Updated 43 minutes ago | 10 | 9,313₽ | 22,432₽ | 16 | +13,119₽ | +131,190₽ | |
14 Peacekeeper 3Updated 13 minutes ago | 12 | 8,696₽ | 18,985₽ | 11 | +10,289₽ | +123,468₽ | |
15 Mechanic 3Updated 33 minutes ago | 3 | 23,383₽ | 63,178₽ | 26 | +39,795₽ | +119,385₽ | |
16 Prapor 3Updated 23 minutes ago | 3 | 23,460₽ | 62,785₽ | 12 | +39,325₽ | +117,975₽ | |
17 Skier 4Updated 33 minutes ago | 4 | 20,880₽ | 48,462₽ | 17 | +27,582₽ | +110,328₽ | |
18 Jaeger 3Updated 33 minutes ago | 5 | 14,093₽ | 35,253₽ | 13 | +21,160₽ | +105,800₽ | |
19 Skier 4Updated 23 minutes ago | 1 | 35,712₽ | 139,795₽ | 13 | +104,083₽ | +104,083₽ | |
20 Peacekeeper 4Updated 13 minutes ago | 3 | 27,883₽ | 61,634₽ | 16 | +33,751₽ | +101,253₽ | |
21 Mechanic 4Updated 13 minutes ago | 12 | 15,178₽ | 23,454₽ | 16 | +8,276₽ | +99,312₽ | |
22 Prapor 3Updated 13 minutes ago | 10 | 4,760₽ | 14,171₽ | 19 | +9,411₽ | +94,110₽ | |
23 Mechanic 3Updated 13 minutes ago | 7 | 9,752₽ | 22,973₽ | 12 | +13,221₽ | +92,547₽ | |
24 Mechanic 3Updated 23 minutes ago | 5 | 41,292₽ | 59,066₽ | 11 | +17,774₽ | +88,870₽ | |
25 Peacekeeper 4Updated 13 minutes ago | 5 | 37,248₽ | 54,020₽ | 22 | +16,772₽ | +83,860₽ | |
26 Peacekeeper 4Updated 13 minutes ago | 3 | 29,798₽ | 57,707₽ | 13 | +27,909₽ | +83,727₽ | |
27 Skier 4Updated 23 minutes ago | 5 | 95,580₽ | 177,873₽ | 6 | +82,293₽ | +411,465₽ | |
28 Prapor 3Updated 13 minutes ago | 3 | 11,873₽ | 38,045₽ | 17 | +26,172₽ | +78,516₽ | |
29 Prapor 4Updated 13 minutes ago | 5 | 30,478₽ | 46,124₽ | 12 | +15,646₽ | +78,230₽ | |
30 Peacekeeper 3Updated 33 minutes ago | 3 | 30,242₽ | 56,018₽ | 12 | +25,776₽ | +77,328₽ | |
31 Mechanic 4Updated 23 minutes ago | 7 | 9,725₽ | 20,708₽ | 14 | +10,983₽ | +76,881₽ | |
32 Jaeger 4Updated 43 minutes ago | 5 | 12,561₽ | 27,349₽ | 20 | +14,788₽ | +73,940₽ | |
33 Mechanic 4Updated 33 minutes ago | 5 | 31,438₽ | 45,651₽ | 21 | +14,213₽ | +71,065₽ | |
34 Mechanic 3Updated 13 minutes ago | 5 | 9,938₽ | 81,000₽ | 7 | +71,062₽ | +355,310₽ | |
35 Peacekeeper 2Updated 43 minutes ago | 2 | 8,448₽ | 43,839₽ | 14 | +35,391₽ | +70,782₽ | |
36 Jaeger 2Updated 53 minutes ago | 1 | 238,944₽ | 305,360₽ | 28 | +66,416₽ | +66,416₽ | |
37 Mechanic 2Updated 33 minutes ago | 3 | 8,025₽ | 30,103₽ | 11 | +22,078₽ | +66,234₽ | |
38 Peacekeeper 3Updated 1 hour ago | 10 | 16,596₽ | 23,176₽ | 36 | +6,580₽ | +65,800₽ | |
39 Skier 4Updated 33 minutes ago | 5 | 14,935₽ | 27,800₽ | 12 | +12,865₽ | +64,325₽ | |
40 Peacekeeper 2Updated 1 hour ago | 3 | 7,242₽ | 20,471₽ | 58 | +13,229₽ | +39,687₽ | |
41 Peacekeeper 2Updated 23 minutes ago | 5 | 10,382₽ | 72,755₽ | 6 | +62,373₽ | +311,865₽ | |
42 Skier 4Updated 33 minutes ago | 5 | 26,136₽ | 38,427₽ | 34 | +12,291₽ | +61,455₽ | |
43 Peacekeeper 1Updated 23 minutes ago | 5 | 64,481₽ | 76,646₽ | 17 | +12,165₽ | +60,825₽ | |
44 Skier 4Updated 33 minutes ago | 2 | 26,640₽ | 56,313₽ | 33 | +29,673₽ | +59,346₽ | |
45 Prapor 1Updated 23 minutes ago | 5 | 16,776₽ | 28,556₽ | 12 | +11,780₽ | +58,900₽ | |
46 Mechanic 4Updated 33 minutes ago | 5 | 25,375₽ | 36,776₽ | 17 | +11,401₽ | +57,005₽ | |
47 Peacekeeper 2Updated 33 minutes ago | 8 | 16,214₽ | 51,149₽ | 9 | +34,935₽ | +279,480₽ | |
48 Peacekeeper 3Updated 33 minutes ago | 3 | 14,857₽ | 32,877₽ | 12 | +18,020₽ | +54,060₽ | |
49 Skier 4Updated 33 minutes ago | 2 | 24,329₽ | 50,581₽ | 25 | +26,252₽ | +52,504₽ | |
50 Skier 4Updated 33 minutes ago | 3 | 7,552₽ | 24,605₽ | 12 | +17,053₽ | +51,159₽ | |
51 Prapor 4Updated 13 minutes ago | 5 | 13,437₽ | 23,328₽ | 14 | +9,891₽ | +49,455₽ | |
52 Skier 3Updated 23 minutes ago | 3 | 7,200₽ | 23,492₽ | 24 | +16,292₽ | +48,876₽ | |
53 Mechanic 4Updated 33 minutes ago | 4 | 24,570₽ | 36,695₽ | 11 | +12,125₽ | +48,500₽ | |
54 Skier 3Updated 23 minutes ago | 4 | 19,191₽ | 31,130₽ | 11 | +11,939₽ | +47,756₽ | |
55 Jaeger 2Updated 43 minutes ago | 4 | 5,353₽ | 16,479₽ | 12 | +11,126₽ | +44,504₽ | |
56 Peacekeeper 3Updated 13 minutes ago | 6 | 34,536₽ | 41,826₽ | 12 | +7,290₽ | +43,740₽ | |
57 Mechanic 2Updated 33 minutes ago | 4 | 9,022₽ | 62,740₽ | 10 | +53,718₽ | +214,872₽ | |
58 Peacekeeper 2Updated 33 minutes ago | 5 | 11,867₽ | 54,750₽ | 6 | +42,883₽ | +214,415₽ | |
59 Mechanic 4Updated 23 minutes ago | 3 | 25,085₽ | 39,326₽ | 16 | +14,241₽ | +42,723₽ | |
60 Peacekeeper 4Updated 23 minutes ago | 3 | 92,083₽ | 162,979₽ | 10 | +70,896₽ | +212,688₽ | |
61 Mechanic 2Updated 13 minutes ago | 8 | 4,323₽ | 30,606₽ | 10 | +26,283₽ | +210,264₽ | |
62 Mechanic 2Updated 23 minutes ago | 2 | 203,190₽ | 224,176₽ | 18 | +20,986₽ | +41,972₽ | |
63 Jaeger 1Updated 23 minutes ago | 5 | 10,287₽ | 52,221₽ | 6 | +41,934₽ | +209,670₽ | |
64 Mechanic 3Updated 33 minutes ago | 3 | 21,833₽ | 35,117₽ | 11 | +13,284₽ | +39,852₽ | |
65 Skier 4Updated 23 minutes ago | 5 | 40,263₽ | 48,196₽ | 17 | +7,933₽ | +39,665₽ | |
66 Peacekeeper 3Updated 13 minutes ago | 5 | 34,857₽ | 42,581₽ | 15 | +7,724₽ | +38,620₽ | |
67 Therapist 4Updated 1 hour ago | 4 | 42,447₽ | 51,987₽ | 48 | +9,540₽ | +38,160₽ | |
68 Ragman 2Updated 43 minutes ago | 4 | 6,002₽ | 15,272₽ | 11 | +9,270₽ | +37,080₽ | |
69 Peacekeeper 4Updated 13 minutes ago | 5 | 34,627₽ | 41,928₽ | 20 | +7,301₽ | +36,505₽ | |
70 Prapor 1Updated 1 hour ago | 4 | 5,920₽ | 14,933₽ | 13 | +9,013₽ | +36,052₽ | |
71 Jaeger 1Updated 23 minutes ago | 5 | 23,187₽ | 30,332₽ | 11 | +7,145₽ | +35,725₽ | |
72 Peacekeeper 3Updated 33 minutes ago | 3 | 54,464₽ | 66,146₽ | 14 | +11,682₽ | +35,046₽ | |
73 Skier 2Updated 13 minutes ago | 6 | 12,384₽ | 41,310₽ | 7 | +28,926₽ | +173,556₽ | |
74 Prapor 2Updated 1 hour ago | 10 | 9,133₽ | 12,593₽ | 16 | +3,460₽ | +34,600₽ | |
75 Ragman 4Updated 43 minutes ago | 5 | 4,936₽ | 38,254₽ | 8 | +33,318₽ | +166,590₽ | |
76 Peacekeeper 4Updated 43 minutes ago | 2 | 185,392₽ | 201,854₽ | 15 | +16,462₽ | +32,924₽ | |
77 Skier 4Updated 13 minutes ago | 3 | 24,776₽ | 35,661₽ | 12 | +10,885₽ | +32,655₽ | |
78 Peacekeeper 2Updated 13 minutes ago | 10 | 7,507₽ | 23,757₽ | 6 | +16,250₽ | +162,500₽ | |
79 Mechanic 4Updated 13 minutes ago | 6 | 9,145₽ | 36,070₽ | 9 | +26,925₽ | +161,550₽ | |
80 Peacekeeper 3Updated 33 minutes ago | 3 | 30,242₽ | 83,159₽ | 7 | +52,917₽ | +158,751₽ | |
81 Ragman 1Updated 23 minutes ago | 3 | 10,259₽ | 20,746₽ | 15 | +10,487₽ | +31,461₽ | |
82 Peacekeeper 4Updated 33 minutes ago | 3 | 30,981₽ | 82,126₽ | 7 | +51,145₽ | +153,435₽ | |
83 Peacekeeper 1Updated 13 minutes ago | 10 | 7,600₽ | 22,605₽ | 8 | +15,005₽ | +150,050₽ | |
84 Prapor 2Updated 1 hour ago | 3 | 11,424₽ | 21,061₽ | 22 | +9,637₽ | +28,911₽ | |
85 Skier 3Updated 13 minutes ago | 12 | 3,312₽ | 15,253₽ | 9 | +11,941₽ | +143,292₽ | |
86 Skier 4Updated 33 minutes ago | 1 | 10,573₽ | 151,653₽ | 6 | +141,080₽ | +141,080₽ | |
87 Ragman 4Updated 43 minutes ago | 7 | 10,425₽ | 30,570₽ | 8 | +20,145₽ | +141,015₽ | |
88 Skier 3Updated 33 minutes ago | 5 | 22,184₽ | 50,291₽ | 9 | +28,107₽ | +140,535₽ | |
89 Jaeger 3Updated 43 minutes ago | 5 | 10,742₽ | 38,665₽ | 6 | +27,923₽ | +139,615₽ | |
90 Peacekeeper 2Updated 13 minutes ago | 10 | 5,649₽ | 19,482₽ | 9 | +13,833₽ | +138,330₽ | |
91 Ragman 3Updated 43 minutes ago | 10 | 5,919₽ | 19,693₽ | 9 | +13,774₽ | +137,740₽ | |
92 Peacekeeper 3Updated 13 minutes ago | 5 | 16,789₽ | 44,010₽ | 7 | +27,221₽ | +136,105₽ | |
93 Mechanic 4Updated 13 minutes ago | 5 | 15,672₽ | 42,515₽ | 9 | +26,843₽ | +134,215₽ | |
94 Therapist 3Updated 1 hour ago | 2 | 16,516₽ | 29,619₽ | 28 | +13,103₽ | +26,206₽ | |
95 Prapor 4Updated 13 minutes ago | 5 | 5,866₽ | 30,745₽ | 10 | +24,879₽ | +124,395₽ | |
96 Mechanic 4Updated 33 minutes ago | 5 | 45,725₽ | 70,597₽ | 8 | +24,872₽ | +124,360₽ | |
97 Prapor 4Updated 13 minutes ago | 5 | 7,748₽ | 31,954₽ | 6 | +24,206₽ | +121,030₽ | |
98 Jaeger 4Updated 23 minutes ago | 1 | 375,822₽ | 496,770₽ | 7 | +120,948₽ | +120,948₽ | |
99 Peacekeeper 3Updated 13 minutes ago | 12 | 9,726₽ | 19,682₽ | 6 | +9,956₽ | +119,472₽ | |
100 Skier 4Updated 33 minutes ago | 4 | 25,344₽ | 55,028₽ | 10 | +29,684₽ | +118,736₽ |










































































































